|
Musica & Memoria - Statistiche mensili |
HOME | MENU |
Sintesi delle statistiche mensili del sito Musica & Memoria, misurate con Google Analytics su tutte le pagine HTML del sito.
|
Aprile 2008 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 115.665 | 55.425 | 2,09 | 3.856 | 1.848 | 93,4% | 30 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 8.154 | 4.246 | 1,92 | 272 | 142 | 6,6% | |
| Totale mese | 123.819 | 59.671 | 2,08 | 4.127 | 1.989 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | - 442 | +1.150 | - 0,05 | +119 | +101 | ||
| -0,4% | +2,0% | -2,3% | +3,0% | +5,4% |
|
Marzo 2008 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 108.166 | 50.248 | 2,15 | 3.489 | 1.621 | 87,0% | 31 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 16.095 | 8.273 | 1,95 | 519 | 267 | 13,0% | |
| Totale mese | 124.261 | 58.521 | 2,12 | 4.008 | 1.888 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | - 19.300 | - 7.683 | - 0,05 | - 942 | - 395 | ||
| -13,4% | -11,6% | -2,1% | -19,0% | -17,3% |
|
Febbraio 2008 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 120.590 | 57.785 | 2,09 | 4.158 | 1.993 | 83,1% | 29 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 24.506 | 13.237 | 1,85 | 845 | 456 | 16,9% | |
| Totale mese | 145.096 | 71.022 | 2,04 | 5.003 | 2.449 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | +8.763 | +7.151 | - 0,09 | +605 | +389 | ||
| +6,4% | +11,2% | -4,3% | +13,8% | +18,9% |
|
Gennaio 2008 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 96.687 | 42.937 | 2,25 | 3.119 | 1.385 | 70,9% | 31 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 39.646 | 20.934 | 1,89 | 1.279 | 675 | 29,1% | |
| Totale mese | 136.333 | 63.871 | 2,13 | 4.398 | 2.060 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | +7.286 | +5.053 | - 0,06 | +235 | +163 | ||
| +5,6% | +8,6% | -2,7% | +5,6% | +8,6% |
|
Anno 2007 |
|
Gen |
Feb |
Mar |
Apr |
Mag |
Giu |
Lug |
Ago |
Sett |
Ott |
Nov |
Dic |
Media |
|
Totale |
|
|
Visite |
80.686 |
70.310 |
72.571 |
63.576 |
76.993 |
69.815 |
63.931 |
41.959 |
60.265 |
65.917 |
61.134 |
54.839 |
65.166 |
781.995 |
|
|
Pagine |
180.254 |
154.706 |
158.677 |
138.924 |
162.933 |
144.983 |
138.373 |
96.937 |
130.242 |
145.500 |
135.116 |
119.422 |
142.172 |
1.706.067 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
vis./g |
|
2.142 |
|||||||||||||
|
pag /g. |
|
4.674 |

|
Dicembre 2007 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 111.128 | 51.131 | 2,17 | 3.585 | 1.649 | 93,1% |