|
Musica & Memoria - Statistiche mensili 2007 - 2008 |
HOME | MENU |
|
Sintesi delle statistiche mensili del sito Musica & Memoria, ricavate con Google Analytics su tutte le pagine HTML del sito. |
|
Anno 2008 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Media 2008 | Totale 2008 |
Giorno |
|||||
|
Visite |
63.871 | 66.204 | 58.521 | 59.671 | 59.128 | 50.747 | 52.138 | 43.585 | 49.862 | 53.301 | 52.989 | 50.748 | 55.064 | 660.765 | Vis/g |
|
|||
|
Pagine |
136.333 | 143.561 | 124.261 | 123.819 | 124.160 | 105.166 | 112.360 | 93.256 | 103.561 | 111.984 | 109.130 | 100.625 | 115.685 | 1.388.216 | Pag/g |
3.793 |

(Siti www.musicaememoria.com e http://musicaememoria.altervista.org e www.music-graffiti.com)
|
Consistenza al 31/12/2008 - Correct Internal URLs / Xenu |
| text/html | 996 URLs | 29400181 Bytes | (28711 KB) | 24.92% |
| image/gif | 61 URLs | 0 Bytes | (0 KB) | 1.53% |
| image/jpeg | 2879 URLs | 0 Bytes | (0 KB) | 72.05% |
| application/pdf | 35 URLs | 0 Bytes | (0 KB) | 0.88% |
| application/vnd.ms-excel | 11 URLs | 0 Bytes | (0 KB) | 0.28% |
| application/x-zip-compressed | 1 URLs | 0 Bytes | (0 KB) | 0.03% |
| text/css | 2 URLs | 0 Bytes | (0 KB) | 0.05% |
| audio/vnd.rn-realaudio | 11 URLs | 0 Bytes | (0 KB) | 0.28% |
| Total | 3996 URLs | 29400181 Bytes | (28711 KB) | 100.00% |
|
Dicembre 2008 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 95.408 | 48.339 | 1,97 | 3.078 | 1.559 | 94,8% | 31 |
| musicaememoria.altervista.org | 4.172 | 1.866 | 2,24 | 135 | 60 | 4,1% | |
| www.music-graffiti.com | 1.045 | 543 | 1,92 | 34 | 18 | 1,0% | |
| Totale_mese | 100.625 | 50.748 | 1,98 | 3.246 | 1.637 | 100,0% | |
| Differenza_mese_precedente | - 8.505 | - 2.241 | - 0,08 | - 392 | - 129 | ||
| -7,8% | -4,2% | -3,7% | -10,8% | -7,3% |
|
Novembre 2008 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 103.074 | 50.211 | 2,05 | 3.436 | 1.674 | 94,5% | 30 |
| musicaememoria.altervista.org | 5.122 | 2.336 | 2,19 | 171 | 78 | 4,7% | |
| www.musicgraffiti.com | 934 | 442 | 2,11 | 31 | 15 | 0,9% | |
| Totale_mese | 109.130 | 52.989 | 2,06 | 3.638 | 1.766 | 100,0% | |
| Differenza_mese_precedente | - 2.854 | - 312 | - 0,04 | 25 | 47 | ||
| -2,5% | -0,6% | -2,0% | 0,7% | 2,7% |
|
Ottobre 2008 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 105.883 | 50.920 | 2,08 | 3.416 | 1.643 | 94,6% | 31 |
| musicaememoria.altervista.org | 5.558 | 2.080 | 2,67 | 179 | 67 | 5,0% | |
| www.music-graffiti.com | 543 | 301 | 1,80 | 18 | 10 | 0,5% | |
| Totale mese | 111.984 | 53.301 | 2,10 | 3.612 | 1.719 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | 8.423 | 3.439 | 0,02 | 160 | 57 | ||
| 8,1% | 6,9% | 1,2% | 4,6% | 3,4% |
|
Settembre 2008 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 100.089 | 48.388 | 2,07 | 3.336 | 1.613 | 96,6% | 30 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 3.472 | 1.474 | 2,36 | 116 | 49 | 3,4% | |
| Totale mese | 103.561 | 49.862 | 2,08 | 3.452 | 1.662 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | 10.305 | 6.277 | - 0,06 | 444 | 256 | ||
| 11,1% | 14,4% | -2,9% | 14,8% | 18,2% |
|
Luglio 2008 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 90.462 | 42.446 | 2,13 | 2.918 | 1.369 | 97,0% | 31 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 2.794 | 1.139 | 2,45 | 90 | 37 | 3,0% | |
| Totale mese | 93.256 | 43.585 | 2,14 | 3.008 | 1.406 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | - 19.104 | - 10.670 | 0,07 | - 616 | - 344 | ||
| -17,0% | -19,7% | 3,3% | -17,0% | -19,7% |
|
Luglio 2008 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 107.817 | 52.138 | 2,07 | 3.478 | 1.682 | 96,0% | 31 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 4.543 | 2.117 | 2,15 | 147 | 68 | 4,0% | |
| Totale mese | 112.360 | 54.255 | 2,07 | 3.625 | 1.750 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | 7.194 | 3.508 | - 0,00 | 119 | 59 | ||
| 6,8% | 6,9% | -0,1% | 3,4% | 3,5% |
|
Giugno 2008 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 99.582 | 48.049 | 2,07 | 3.319 | 1.602 | 94,7% | 30 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 5.584 | 2.698 | 2,07 | 186 | 90 | 5,3% | |
| Totale mese | 105.166 | 50.747 | 2,07 | 3.506 | 1.692 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | - 18.994 | - 8.381 | - 0,03 | - 500 | - 216 | ||
| -15,3% | -14,2% | -1,3% | -12,5% | -11,3% |
|
Maggio 2008 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 120.529 | 57.168 | 2,11 | 3.888 | 1.844 | 97,1% | 31 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 3.631 | 1.960 | 1,85 | 117 | 63 | 2,9% | |
| Totale mese | 124.160 | 59.128 | 2,10 | 4.005 | 1.907 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | 341 | - 543 | 0,02 | - 122 | - 82 | ||
| 0,3% | -0,9% | 1,2% | -3,0% | -4,1% |
|
Aprile 2008 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 115.665 | 55.425 | 2,09 | 3.856 | 1.848 | 93,4% | 30 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 8.154 | 4.246 | 1,92 | 272 | 142 | 6,6% | |
| Totale mese | 123.819 | 59.671 | 2,08 | 4.127 | 1.989 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | - 442 | +1.150 | - 0,05 | +119 | +101 | ||
| -0,4% | +2,0% | -2,3% | +3,0% | +5,4% |
|
Marzo 2008 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 108.166 | 50.248 | 2,15 | 3.489 | 1.621 | 87,0% | 31 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 16.095 | 8.273 | 1,95 | 519 | 267 | 13,0% | |
| Totale mese | 124.261 | 58.521 | 2,12 | 4.008 | 1.888 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | - 19.300 | - 7.683 | - 0,05 | - 942 | - 395 | ||
| -13,4% | -11,6% | -2,1% | -19,0% | -17,3% |
|
Febbraio 2008 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 120.590 | 57.785 | 2,09 | 4.158 | 1.993 | 83,1% | 29 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 24.506 | 13.237 | 1,85 | 845 | 456 | 16,9% | |
| Totale mese | 145.096 | 71.022 | 2,04 | 5.003 | 2.449 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | +8.763 | +7.151 | - 0,09 | +605 | +389 | ||
| +6,4% | +11,2% | -4,3% | +13,8% | +18,9% |
|
Gennaio 2008 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 96.687 | 42.937 | 2,25 | 3.119 | 1.385 | 70,9% | 31 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 39.646 | 20.934 | 1,89 | 1.279 | 675 | 29,1% | |
| Totale mese | 136.333 | 63.871 | 2,13 | 4.398 | 2.060 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | +7.286 | +5.053 | - 0,06 | +235 | +163 | ||
| +5,6% | +8,6% | -2,7% | +5,6% | +8,6% |
|
Anno 2007 |
|
Gen |
Feb |
Mar |
Apr |
Mag |
Giu |
Lug |
Ago |
Sett |
Ott |
Nov |
Dic |
Media |
|
Totale |
|
|
Visite |
80.686 |
70.310 |
72.571 |
63.576 |
76.993 |
69.815 |
63.931 |
41.959 |
60.265 |
65.917 |
61.134 |
54.839 |
65.166 |
781.995 |
|
|
Pagine |
180.254 |
154.706 |
158.677 |
138.924 |
162.933 |
144.983 |
138.373 |
96.937 |
130.242 |
145.500 |
135.116 |
119.422 |
142.172 |
1.706.067 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
vis./g |
|
2.142 |
|||||||||||||
|
pag /g. |
|
4.674 |

|
Dicembre 2007 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 111.128 | 51.131 | 2,17 | 3.585 | 1.649 | 93,1% | 31 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 8.294 | 3.708 | 2,24 | 268 | 120 | 6,9% | |
| Totale mese | 119.422 | 54.839 | 2,18 | 3.852 | 1.769 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | - 15.694 | - 6.295 | - 0,03 | - 652 | - 269 | ||
| -11,6% | -10,3% | -1,5% | -14,5% | -13,2% |
|
Novembre 2007 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 125.513 | 56.887 | 2,21 | 4.184 | 1.896 | 92,9% | 30 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 9.603 | 4.247 | 2,26 | 320 | 142 | 7,1% | |
| Totale mese | 135.116 | 61.134 | 2,21 | 4.504 | 2.038 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | - 10.384 | - 4.783 | 0,00 | - 190 | - 89 |
|
Ottobre 2007 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 125.427 | 55.917 | 2,24 | 4.046 | 1.804 | 86,2% | 31 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 20.073 | 10.000 | 2,01 | 648 | 323 | 13,8% | |
| Totale mese | 145.500 | 65.917 | 2,21 | 4.694 | 2.126 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | 15.258 | 5.652 | 0,05 | 352 | 118 | ||
| +11,7% | +9,4% | +2,1% | +8,1% | +5,9% |
|
Settembre 2007 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 105.545 | 48.433 | 2,18 | 3.518 | 1.614 | 81,0% | 30 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 24.697 | 11.832 | 2,09 | 823 | 394 | 19,0% | |
| Totale mese | 130.242 | 60.265 | 2,16 | 4.341 | 2.009 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | - 3.694 | +1.433 | - 0,12 | +21 | +111 | ||
| -2,8% | +2,4% | -5,1% | +0,5% | +5,9% |
|
Agosto 2007 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 118.757 | 52.091 | 2,28 | 3.831 | 1.680 | 88,7% | 31 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 15.179 | 6.741 | 2,25 | 490 | 217 | 11,3% | |
| Totale mese | 133.936 | 58.832 | 2,28 | 4.321 | 1.898 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | - 4.437 | - 5.099 | 0,11 | - 143 | - 164 | ||
| -3,2% | -8,0% | +5,2% | -3,2% | -8,0% |
|
Luglio 2007 |
| Provider | Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 90.932 | 40.135 | 2,27 | 2.933 | 1.295 | 65,7% | 31 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 47.441 | 23.796 | 1,99 | 1.530 | 768 | 34,3% | |
| Totale mese | 138.373 | 63.931 | 2,16 | 4.464 | 2.062 | 100,0% | |
| Differenza mese precedente | - 6.610 | - 5.884 | +0,09 | - 369 | - 265 | ||
| -4,6% | -8,4% | +4,2% | -7,6% | -11,4% |
|
Giugno 2007 |
|
Provider |
Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 57.135 | 25.546 | 2,24 | 1.905 | 852 | 39,4% | 30 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 87.848 | 44.269 | 1,98 | 2.928 | 1.476 | 60,6% | |
| Totale mese | 144.983 | 69.815 | 2,08 | 4.833 | 2.327 | 100,0% | |
|
Differenza mese precedente |
- 17.950 | - 7.178 | - 0,04 | - 423 | - 156 | ||
| -11,0% | -9,3% | -1,9% | -8,1% | -6,3% |
|
Maggio 2007 |
|
Provider |
Pagine | Visite | p/v | Pag./gg. | Visite./gg. | % Sito | Gg/Mese |
| www.musicaememoria.com | 59.446 | 29.101 | 2,04 | 1.918 | 939 | 36,5% | 31 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 103.487 | 47.892 | 2,16 | 3.338 | 1.545 | 63,5% | |
| Totale mese | 162.933 | 76.993 | 2,12 | 5.256 | 2.484 | 100,0% | |
|
Differenza mese precedente |
24.009 | 13.417 | - 0,07 | 625 | 364 | ||
| +17,3% | +21,1% | -3,2% | +13,5% | +17,2% |
|
Aprile 2007 |
|
Provider |
Pagine |
Visite |
p/v |
Pag./gg. |
Visite./gg. |
% Sito |
Gg/Mese |
| 73.281 | 35.006 | 2,09 | 2.443 | 1.167 | 52,7% | 30 | |
| 65.643 | 28.570 | 2,30 | 2.188 | 952 | 47,3% | ||
|
Totale mese |
138.924 | 63.576 | 2,19 | 4.631 | 2.119 | 100,0% |
|
Differenza mese precedente |
- 19.753 | - 8.995 | - 488 | - 222 | |
| -12,4% | -12,4% | -9,5% | -9,5% |
|
Marzo 2007 |
|
|
|
Provider |
Pagine |
Visite |
p/v |
Pag./gg. |
Visite./gg. |
% Sito |
Gg/Mese |
|
83.633 |
40.203 |
2,08 |
2.698 |
1.297 |
52,9% |
31 |
|
|
74.374 |
32.335 |
2,30 |
2.399 |
1.043 |
47,1% |
|
|
|
Totale mese |
158.007 |
72.538 |
2,18 |
5.097 |
2.340 |
100,0% |
|
|
Differenza mese precedente |
3.301 | 2.228 | - 428 | - 171 | |||
|
|
+2,1% | +3,2% | -7,8% | -6,8% |
|
# |
Top-25 Pagine |
PageViews |
UniquePV |
|
1 |
/index.html |
8095 |
4757 |
|
2 |
/covers_lista.htm |
4974 |
3351 |
|
3 |
/complessi_beat.htm |
5660 |
3298 |
|
4 |
/StandByMe.htm |
2292 |
1959 |
|
5 |
/testi_elenco.htm |
3844 |
1804 |
|
6 |
/covers2-ad2.htm |
2806 |
1683 |
|
7 |
/BluesBrothers1980.htm |
2181 |
1624 |
|
8 |
/covers_lista_completa.htm |
2152 |
1575 |
|
9 |
/lucio_battisti_la_canzone_del_sole.htm |
1608 |
1458 |
|
10 |
/covers_lista_2.htm |
1880 |
1327 |
|
11 |
/radio_pirata_radio_libere.htm |
1635 |
1254 |
|
12 |
/FrancoBattiato-LaCura.htm |
1502 |
1223 |
|
13 |
/covers_lista_6.htm |
1618 |
1137 |
|
14 |
/complessi_elenco.htm |
1696 |
1090 |
|
15 |
/beat_canzoni_di_protesta.htm |
1671 |
1062 |
|
16 |
/complessi_beat_info_brevi.htm |
1742 |
1058 |
|
17 |
/Info-Varie1.htm |
1835 |
1044 |
|
18 |
/Copertine-Beat-Italiano.htm |
2222 |
1026 |
|
19 |
/covers_lista_3.htm |
1382 |
983 |
|
20 |
/Lista-traduzioni.htm |
1544 |
968 |
|
21 |
/HouseOfRisingSun.htm |
1101 |
913 |
|
22 |
/CoversFenomeno.htm |
1207 |
910 |
|
23 |
/Covers1.htm |
1249 |
868 |
|
24 |
/novita.htm |
1149 |
867 |
|
25 |
/RHCP-Californication.htm |
967 |
844 |
|
Febbraio 2007 |
|
|
| Provider | Pagine | Visite | Pag./Visita | Pag./gg. | Visite/gg. | Peso | Gg. mese |
| www.musicaememoria.com | 90.791 | 42.906 | 2,12 | 3.243 | 1.532 | 58,7% | 28 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 63.915 | 27.404 | 2,33 | 2.283 | 979 | 41,3% | |
| Totale | 154.706 | 70.310 | 2,20 | 5.525 | 2.511 |
100.0% |
|
|
|
Differenza mese precedente |
Pagine |
Visite |
|
Totale mese |
-25.548 |
-10.376 |
|
% |
-14,2% |
-12,9% |
|
Giorno |
-289 |
-92 |
|
% |
-5,0% |
-3,5% |
|
|
|
|
|
Gennaio 2007 |
|
|
| Provider | Pagine | Visite | Pag./Visita | Pag./gg. | Visite/gg. | Peso | Gg. mese |
| www.musicaememoria.com | 97.213 | 43.706 | 2,22 | 3.136 | 1.410 | 53,9% | 31 |
| http://musicaememoria.altervista.org | 83.041 | 36.980 | 2,25 | 2.679 | 1.193 | 46,1% | |
| Totale | 180.254 |
70.310 |
2,23 | 5.815 | 2.603 |
|
|
|
Differenza mese precedente |
Pagine |
Visite |
|
Totale mese |
23.718 |
10.329 |
|
Giorno |
765 |
333 |
|
% |
+24,4% |
+23,8% |