Musica & Memoria - Statistiche Covers 2018 |
Lista 1 / Lista 2 / Lista 3 / Lista 4 / Lista 5 / Lista 6 è Copertine è Indice è Ultimi inserimenti / Statistiche 2017 |
Serie storica |
|
|||||||||||||||
Totale cover censite al: 20 gennaio 2019 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di covers per anno |
La distribuzione per anno delle cover censite, alla data di questa pagina di statistiche è una gaussiana quasi perfetta con il picco nell'anno del beat, il 1966, e a seguire un andamento discendente, con un significativo nuovo gradino in discesa tra il 1970 e il 1971. |
Anno |
Covers per anno |
---|---|
1949 | 1 |
1953 | 1 |
1955 | 2 |
1956 | 9 |
1957 | 14 |
1958 | 28 |
1959 | 53 |
1960 | 79 |
1961 | 97 |
1962 | 144 |
1963 | 208 |
1964 | 258 |
1965 | 364 |
1966 | 506 |
1967 | 466 |
1968 | 412 |
1969 | 381 |
1970 | 355 |
1971 | 171 |
1972 | 172 |
1973 | 178 |
1974 | 89 |
1975 | 85 |
1976 | 66 |
1977 | 51 |
1978 | 47 |
1979 | 29 |
1980 | 11 |
Totale complessivo | 4277 |
Gli interpreti stranieri |
In questo successivo elenco il primi 20 interpreti stranieri per numero di cover di loro canzoni in italiano, escludendo gli interpreti stranieri con un grande numero di auto-cover nella nostra lingua. Nessuna sorpresa se non l'ottima posizione degli Animals ma è l'effetto di The House of The Rising Sun. Nella successiva invece i primi 30 considerando anche le auto-covers. |
# |
Interpreti originali |
Numero covers |
---|---|---|
1 | Beatles | 93 |
2 | Bee Gees | 42 |
3 | Elvis Presley | 32 |
4 | Simon & Garfunkel | 26 |
5 | Tom Jones | 25 |
6 | Animals | 18 |
7 | Cliff Richard | 18 |
8 | Edith Piaf | 18 |
9 | Pat Boone | 18 |
10 | Rolling Stones | 18 |
11 | Andy Williams | 17 |
12 | Los Bravos | 17 |
13 | Joan Manuel Serrat | 16 |
14 | Moody Blues | 16 |
15 | Dionne Warwick | 14 |
16 | Donovan | 14 |
17 | Jacques Brel | 14 |
18 | Procol Harum | 14 |
19 | Dave Clark Five | 13 |
20 | Frank Sinatra | 13 |
Gli interpreti delle cover in italiano - Top40 |
|
Quella che segue è la top-40 di tutti gli interpreti che hanno registrato e pubblicato cover in italiano, inclusi gli interpreti stranieri impegnati in proprie auto-cover e/o cover. |
# | Interprete | Numero covers |
---|---|---|
1 | Charles Aznavour | 97 |
2 | Caterina Valente | 96 |
3 | Dalida | 85 |
4 | Johnny Dorelli | 73 |
5 | Ornella Vanoni | 62 |
6 | Iva Zanicchi | 61 |
7 | Mina | 59 |
8 | Adamo | 55 |
9 | Milva | 52 |
10 | Patty Pravo | 48 |
11 | Peppino Di Capri | 39 |
12 | Claudio Villa | 38 |
13 | Rita Pavone | 38 |
14 | Udo Jürgens | 38 |
15 | Bobby Solo | 35 |
16 | Betty Curtis | 34 |
17 | Little Tony | 33 |
18 | Patrick Samson | 33 |
19 | Roberto Carlos | 32 |
20 | Tonina Torrielli | 32 |
21 | Françoise Hardy | 31 |
22 | Gigliola Cinquetti | 31 |
23 | Orietta Berti | 29 |
24 | Camaleonti | 28 |
25 | Nicola Di Bari | 28 |
26 | Antoine | 27 |
27 | Equipe 84 | 27 |
28 | Gianni Morandi | 27 |
29 | Herbert Pagani | 26 |
30 | Les Surfs | 26 |
31 | Caterina Caselli | 25 |
32 | Sacha Distel | 25 |
33 | Chico Buarque | 24 |
34 | Sylvie Vartan | 24 |
35 | Dik Dik | 23 |
36 | Gino Paoli | 23 |
37 | Neil Sedaka | 23 |
38 | Nino Ferrer | 23 |
39 | Nuovi Angeli | 23 |
40 | Paul Anka | 23 |
Gli interpreti italiani - Top40 |
|
Non considerando gli stranieri questa è la Top40 degli interpreti italiani, cantanti o gruppi per numero di cover pubblicato. Sempre in testa Johnny Dorelli seguito da Ornella Valoni. Sono inclusi i naturalizzati italiani Patrick Samson e Wess e Les Surfs che hanno proposto solo brani originali non loro. |
# | Interprete | N. covers |
---|---|---|
1 | Johnny Dorelli | 73 |
2 | Ornella Vanoni | 62 |
3 | Iva Zanicchi | 61 |
4 | Mina | 59 |
5 | Milva | 52 |
6 | Patty Pravo | 48 |
7 | Peppino Di Capri | 39 |
8 | Claudio Villa | 38 |
9 | Rita Pavone | 38 |
10 | Bobby Solo | 35 |
11 | Betty Curtis | 34 |
12 | Little Tony | 33 |
13 | Patrick Samson | 33 |
14 | Tonina Torrielli | 32 |
15 | Gigliola Cinquetti | 31 |
16 | Orietta Berti | 29 |
17 | Camaleonti | 28 |
18 | Nicola Di Bari | 28 |
19 | Equipe 84 | 27 |
20 | Gianni Morandi | 27 |
21 | Les Surfs | 26 |
22 | Caterina Caselli | 25 |
23 | Dik Dik | 23 |
24 | Gino Paoli | 23 |
25 | Nuovi Angeli | 23 |
26 | Wess | 23 |
27 | Adriano Celentano | 22 |
28 | Augusto Righetti | 22 |
29 | Giovanna | 22 |
30 | Tina Centi | 21 |
31 | Bruno Lauzi | 20 |
32 | Nomadi | 20 |
33 | Quartetto Cetra | 20 |
34 | Al Bano e Romina Power | 17 |
35 | Mia Martini | 16 |
36 | Ribelli | 16 |
37 | Tony Dallara | 16 |
38 | Fred Bongusto | 15 |
39 | Dino | 14 |
40 | Dori Ghezzi | 14 |
© Musica & Memoria Gen 2019 |