Il mercato della musica nel 2017 |
Indice: Il mercato USA / Il mercato globale |
Vedi anche: Il mercato della musica / Dati 2016 / Dati 2015 / Dati 2014 / Dati 2013 / Dati 2012 / Dati 2011 / I dati 2009, con analisi dei trend dal 2005, 2008, 2007, 2006 / I dati 2004, con analisi dei trend dal 1999 / Standard audio e video / La distribuzione della musica / Le majors |
Sintesi |
Come negli anni precedenti la tendenza del mercato continua ad essere anticipata dal mercato USA, il principale a livello mondiale, per il quale sono disponibili dati molto dettagliati ed esaustivi sul rapporto RIAA. Una fotografia più ampia che riporta anche le caratteristiche dei mercati nazionali si può leggere come sintesi sul rapporto IFPI pubblico e in dettaglio sul rapporto a pagamento, indirizzato agli specialisti del settore. Pubblichiamo quindi soltanto i link e la sintesi del rapporto RIAA e la nostra elaborazione sull'andamento del mercato dal 2005 al 2017 per gli indicatori più rilevanti. Il rapporto IFPI è mirato invece ai cliente del mercato della musica e al lato "qualitativo" ovvero agli artisti e album di maggiore successo nell'anno. |
Il mercato USA |
Mercato digitale e mercato fisico |
Global Music Market US | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Total Digital value (1) | 1.101,80 | 1.636,80 | 2.386,30 | 2.721,70 | 2.972,60 | 2.965,70 | 3.555,60 | 4.052,70 | 4.361,50 | 4.838,50 | 5.117,90 | 5.775,90 | 6.995,30 |
Total Physical Value (2) | 10.477,50 | 9.269,70 | 7.495,30 | 5.474,30 | 4.376,10 | 3.518,50 | 3.170,90 | 2.584,30 | 2.444,80 | 2.112,00 | 1.898,00 | 1.670,30 | 1.495,50 |
Total Market D+P | 11.579,30 | 10.906,50 | 9.881,60 | 8.196,00 | 7.348,70 | 6.484,20 | 6.726,50 | 6.637,00 | 6.806,30 | 6.950,50 | 7.015,90 | 7.446,20 | 8.490,80 |
Commento: Il mercato globale USA continua a recuperare posizioni e ritorna ai livelli del 2008 grazie alla continua crescita del digitale e ad una stabilizzazione del livello di vendita nel fisico. Nel digitale, come si vede nei report successivi, la crescita è tutta dello streaming, nel fisico è il consolidamento del buon risultato del vinile a compensare la decrescita del CD. |
Note: |
Supporti fisici: CD versus Vinile |
|
CD versus Vinyl | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
CD Album (Single) | 10.520,20 | 9.372,60 | 7.452,30 | 5.471,30 | 4.274,10 | 3.389,40 | 3.100,70 | 2.535,20 | 2.125,90 | 1520,8 | 1482,5 | 1130,8 | 1057,3 |
Vinyl LP/EP | 14,2 | 15,7 | 22,9 | 56,7 | 60,2 | 87 | 119,4 | 162,6 | 213,7 | 416,2 | 414,5 | 355,4 | 388,5 |
% Vinyl / Tot. | 0,13% | 0,17% | 0,31% | 1,03% | 1,39% | 2,50% | 3,71% | 6,03% | 9,13% | 21,49% | 21,85% | 23,91% | 26,87% |
|
Commento: Il report 2017 introduce una
correzione dei dati del 2016 (vedi report precedente) diminuendo in
valore sia CD sia LP (forse per un ricalcolo dei resi) rimane però
evidente la progressiva crescita in percentuale del vinile rispetto al
CD, che arriva nel 2017 al 27% del mercato fisico, e che è cresciuto di
27 volte per il vinile nei 13 anni di osservazione. |
|
Digitale: Streaming versus Download |
|
Download vs Streaming | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Download (Single+Album) | 2.350,0 | 2.289,8 | 2.285,1 | 1.782,6 | 1.274,5 |
Streaming (Paid) | 800,1 | 1.218,9 | 1.158,9 | 2.258,3 | 3.500,5 |
% Streaming / Tot. | 25,4% | 34,7% | 33,6% | 55,9% | 73,3% |
Commento: Il 2017 è stato decisamente l'anno dello streaming con una crescita del 56% rispetto al 2016 e un volume di affari che supera di molto anche il massimo mai raggiunto nel download (nel 2012). All'inizio 2018 l'affermazione si è consolidata con l'entrata di Spotify nella borsa di New York coronata da un buon successo. Rimane il problema che Spotify come gli altri servizi di streaming non genera utili per il servizio (ma solo per gli editori) e quindi si capitalizza in borsa sulle aspettative di un successo anche economico che per ora non arriva. |
|
© Musica & Memoria / Aprile 2018 / Elaborazioni e analisi originali di Musica & Memoria |
||
|